市国土局不动产登记中心2017年部门“三公”经费支出预算表
发布时间:2017-02-10 来源:不动产登记中心 分享到:
07表 | |||
2017年部门“三公”经费支出预算表 | |||
单位名称:市国土局不动产登记中心 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 4.00 | 4.00 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
3、公务接待费 |