不动产确权登记公告(2018)012号
发布时间:2018-07-03 来源:不动产登记中心 分享到:
根据不动产登记有关规定以及黄政办函〔2017〕41号、黄土资发[2016]14号文件规定,我中心拟对下列存在历史遗留问题的房屋,按实际用地范围和土地用途予以确权登记,如有异议者,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达市不动产登记中心(地址:黄石市下陆区团城山广州路18号嘉泰?银河湾小区19#-1单元 , 联系人:李严 ; 联系电话:6287712),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
序号 | 权利人 | 权利类型 | 权利性质 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 共用宗地面积(㎡) |
1 | 西塞山区牧羊湖13号全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 西塞山区牧羊湖13号 | 420203001013GB00029 | 732.06 |
2 | 下陆区神牛路5号全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 下陆区神牛路5号 | 420204003001GB00683 | 717.33 |
3 | 下陆区神牛路8号全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 下陆区神牛路8号 | 420204003001GB00684 | 179.54 |
4 | 西塞山区王家湾水库271号全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 西塞山区王家湾水库271号 | 420203002011GB00163 | 607.18 |
5 | 黄石港区楠竹林小区全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 黄石港区楠竹林小区 | 420202002001GB00022 | 151.24 |
6 | 西塞山区中窑湾222号全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 西塞山区中窑湾222号 | 420203004002GB00179 | 447.59 |
7 | 西塞山区医院街31号全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 西塞山区医院街31号 | 420203004004GB00005 | 383.26 |
特此公告。
黄石市不动产登记中心
2018年07月03日